2011年度大阪卓球協議会行事 ※過去の試合結果はココで見れるよ※
※ 枠終了 クラブ紹介→コンパスクラブ
|
年月日 |
行事名 | 会場 | 内容 | |
| 1 | 4月18日(日) | 第9回 羽曳野メンバーズ卓球大会 ※ | 羽曳野市民体育館 | D(男・女・混) |
| 2 | 4月29日(木・祝) | |||
| 総会 (1時30分〜) ※ | 新日本スポーツ連盟 大阪卓球協議会事務所 | |||
| 3 | 5月4日(火・祝) | 第6回 東大阪オープン卓球大会 | 東大阪市立総合体育館 | DDD(男・女・混) |
| 4 | 6月19日(土) | 第18回 堺オープン卓球大会 | 鴨谷体育館 (大・小) | DSS(男・女・混) |
| 5 | 7月4日(日) | 第28回 近畿ブロック卓球大会 ◎ | 兵庫県 | DSSSD |
| 6 | 7月18日(日) | 第11回 東大阪メンバーズ大会 ※ | 東大阪市立東体育館 | D(男・女・混) |
| 7 | 7月25日(日) |
第4回前期「大阪リーグ」卓球大会※ |
金岡公園体育館 (大・小) | DSSSD |
| 8 | 8月29日(日) | 第19回 堺オープン卓球大会 | 美原体育館 | D年齢別(男・女・混) |
| 9 | 9月5日(日) | 第19回全国卓球選手権大会大阪予選(団体戦)(第47回大阪スポーツ祭典) | 富田林体育館 | DSSSD |
| 10 |
9月23日(木・祝) |
第19回全国卓球選手権大会大阪予選(個人戦)(第47回大阪スポーツ祭典) | 臨海スポーツセンター | 年齢別S |
| 11 | 10月10日(日) | 第6回 なみはやオープン卓球大会 | なみはやドーム | DDD(男・女・混) |
| 12 | 10月11日(月・祝) | 第20回 堺オープン卓球大会 | 美原体育館 | DSS(男・女・混) |
| 13 | 10月24日(日) | 第6回 難波オープン卓球大会 | 大阪府立体育館(第2) | S |
| 14 | 11月3日(水・祝) | 第4回 後期「大阪リーグ」卓球大会 ※ | 東大阪市立総合体育館 | DSSSD |
| 15 |
11月14日(日) |
第21回 堺オープン卓球大会 | 鴨谷体育館 (大・小) | DSS(男・女・混) |
| 16 | 11月27日(土)〜28日(日) | 第19回全国卓球選手権大会 ◎
(一般団体戦と一般A・Bの個人戦) |
東京 | DSSSD・個人戦 |
| 17 | 12月18日(土)〜12月19日(日) | 第19回全国卓球選手権大会 ◎
(マスターズ仮称の団体戦・個人戦) |
東京 | DSS・個人戦 |
| 18 |
11月23日(日) |
第8回 羽曳野メンバーズ卓球大会 ※ | 羽曳野市民体育館 | D(男・女・混) |
| 19 | 12月5日(日) | 第12回 富田林オープン卓球大会 | 富田林体育館 | 午前D(男・女・混)
午後S両方でること可 |
| 20 | 12月23日(木・祝) | 第22回 堺オープン卓球大会 | 美原体育館 | DSS(男・女・混) |
| 21 |
2011年
1月9日(日) |
第7回 なみはやオープン卓球大会 | なみはやドーム | DSS2人 (男・女) |
| 22 |
1月23日(日) |
第10回 東大阪メンバーズ卓球大会 ※ | 東大阪市立東体育館 | D(男・女・混) |
| 23 | 2月6日(日) | 第23回 堺オープン卓球大会 | 金岡公園体育館 | ABC-XYZ3人団体(男・女)(SSDSS) |
| 24 | 2月20日(日) | 第15回 和歌山・大阪交流卓球大会 ※ | 臨海スポーツセンター | DSS(男・女・混) |
| 25 | 3月21日(月・祝) | 第29回 近畿ブロック卓球大会大阪予選 | 美原体育館 | DSSSD |
| 26 | 3月27日(日) | 第24回 堺オープン卓球大会 | 大浜体育館 | D年齢別(男・女・混) |
(注)※印の付いている大会は加盟していないと申込みできません。8月以降の内容は4月の総会で決まりますのでまだ不確定です。
◎の試合は予選を勝ち抜かないと参加できません。